Mitsubishi

""

 

#modelcapacitykwhpNmtop speed
1 Mitsubishi ASX 1.8 DI-D ClearTec 1798 ccm 85 kw 116 hp 300 nm 188 km/h
2 Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ ClearTec 1798 ccm 110 kw 150 hp 300 nm 200 km/h
3 Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ ClearTec 1798 ccm 110 kw 150 hp 300 nm 198 km/h
4 Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ ClearTec 1798 ccm 110 kw 150 hp 300 nm 200 km/h
5 Mitsubishi ASX 1.8 DI-D+ 1798 ccm 110 kw 150 hp 300 nm 200 km/h
6 Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 1798 ccm 85 kw 116 hp 300 nm 188 km/h
7 Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 1870 ccm 75 kw 102 hp 176 nm - km/h
8 Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 1870 ccm 75 kw 102 hp 215 nm 190 km/h
9 Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 1870 ccm 85 kw 115 hp 265 nm 195 km/h
10 Mitsubishi Carisma TD 1900 1870 ccm 66 kw 90 hp 176 nm - km/h
11 Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 1493 ccm 50 kw 68 hp 160 nm 160 km/h
12 Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 1493 ccm 70 kw 95 hp 180 nm - km/h
13 Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 1493 ccm 70 kw 95 hp 210 nm 180 km/h
14 Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DI-D 1493 ccm 50 kw 68 hp 160 nm 160 km/h
15 Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DI-D 1493 ccm 70 kw 95 hp 210 nm 180 km/h
16 Mitsubishi Galant 2000 TD - ccm 66 kw 90 hp 202 nm - km/h
17 Mitsubishi Galloper 2.5 TD 2476 ccm 73 kw 99 hp 252 nm - km/h
18 Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D 1968 ccm 100 kw 136 hp 310 nm 195 km/h
19 Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D 1968 ccm 103 kw 140 hp 310 nm 195 km/h
20 Mitsubishi L200 2.5 DI-D Club Cab 2477 ccm 100 kw 136 hp 314 nm 167 km/h
21 Mitsubishi L200 2.5 DI-D Double Cab 2477 ccm 100 kw 136 hp 314 nm 167 km/h
22 Mitsubishi L200 2.5 DI-D Double Cab 2477 ccm 94 kw 128 hp 240 nm 165 km/h
23 Mitsubishi L200 2.5 DI-D Single Cab 2477 ccm 100 kw 136 hp 314 nm 167 km/h
24 Mitsubishi L200 2.5 DI-D Single Cab 2477 ccm 100 kw 136 hp 314 nm 167 km/h
25 Mitsubishi L200 2.5 DI-D Single Cab 2477 ccm 94 kw 128 hp 240 nm 165 km/h
26 Mitsubishi L200 2.5 DI-D+ Club Cab 2477 ccm 123 kw 167 hp 402 nm - km/h
27 Mitsubishi L200 2.5 DI-D+ Club Cab 2477 ccm 131 kw 178 hp 400 nm 179 km/h
28 Mitsubishi L200 2.5 DI-D+ Double Cab 2477 ccm 123 kw 167 hp 402 nm - km/h
29 Mitsubishi L200 2.5 DI-D+ Double Cab 2477 ccm 131 kw 178 hp 350 nm 175 km/h
30 Mitsubishi L200 2.5 DI-D+ Double Cab 2477 ccm 131 kw 178 hp 400 nm 179 km/h
31 Mitsubishi L200 Pick-Up 2.5 DI-D+ 2477 ccm 123 kw 167 hp 402 nm - km/h
32 Mitsubishi L200 Pick-Up 2.5 DI-D 2477 ccm 100 kw 136 hp 314 nm 167 km/h
33 Mitsubishi L200 Pick-Up 2.5 TD 2477 ccm 55 kw 75 hp 150 nm - km/h
34 Mitsubishi L200 Pick-Up 2.5 TD 2477 ccm 73 kw 100 hp 240 nm - km/h
35 Mitsubishi L200 Pick-Up 2.5 TD 2477 ccm 85 kw 115 hp 240 nm 152 km/h
36 Mitsubishi L200 Pick-Up 2.5 TD 2477 ccm 98 kw 133 hp 280 nm - km/h
37 Mitsubishi L300 Bus 2.5 Diesel 2477 ccm 51 kw 69 hp 147 nm 130 km/h
38 Mitsubishi L400 Kombi 2477 ccm 64 kw 87 hp 201 nm - km/h
39 Mitsubishi Lancer 1.8 DI-D ClearTec 1798 ccm 85 kw 116 hp 300 nm - km/h
40 Mitsubishi Lancer 1.8 DI-D+ ClearTec 1798 ccm 110 kw 150 hp 300 nm - km/h
41 Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D 1968 ccm 103 kw 140 hp 310 nm 207 km/h
42 Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 DI-D 1798 ccm 110 kw 150 hp 300 nm - km/h
43 Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 DI-D 1798 ccm 85 kw 116 hp 300 nm - km/h
44 Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D 1968 ccm 103 kw 140 hp 310 nm 204 km/h
45 Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D 1968 ccm 103 kw 140 hp 310 nm 187 km/h
46 Mitsubishi Outlander 2.0 DI-D 1968 ccm 103 kw 140 hp 310 nm 187 km/h
47 Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D ClearTec 2268 ccm 110 kw 150 hp 380 nm 200 km/h
48 Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D ClearTec 2268 ccm 110 kw 150 hp 380 nm 200 km/h
49 Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D+ Clear 2179 ccm 130 kw 177 hp 380 nm 200 km/h
50 Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D+ ClearTec 2268 ccm 130 kw 177 hp 380 nm 200 km/h
51 Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D+ 2179 ccm 130 kw 177 hp 380 nm 200 km/h
52 Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D+ 2268 ccm 130 kw 177 hp 380 nm 200 km/h
53 Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 2179 ccm 115 kw 156 hp 380 nm 198 km/h
54 Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 2268 ccm 110 kw 150 hp 380 nm 190 km/h
55 Mitsubishi Pajero 2.5 TD 2477 ccm 73 kw 99 hp 240 nm - km/h
56 Mitsubishi Pajero 2.5 TD 2477 ccm 85 kw 115 hp 240 nm - km/h
57 Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 ccm 121 kw 165 hp 373 nm - km/h
58 Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 ccm 125 kw 170 hp 373 nm 177 km/h
59 Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 ccm 125 kw 170 hp 381 nm 177 km/h
60 Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 3200 ccm 147 kw 200 hp 441 nm 180 km/h
61 Mitsubishi Pajero Classic 2.5 TD 2477 ccm 85 kw 115 hp 240 nm 145 km/h
62 Mitsubishi Pajero Classic 3.2 DI-D 3200 ccm 118 kw 160 hp 373 nm 170 km/h
63 Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD+ 2477 ccm 98 kw 133 hp 280 nm 151 km/h
64 Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2477 ccm 85 kw 115 hp 240 nm 145 km/h
65 Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 1870 ccm 75 kw 102 hp 215 nm 185 km/h
66 Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 1870 ccm 85 kw 115 hp 265 nm 190 km/h

 

Je firma s více než dvacetiletou tradicí služeb v oblasti „auto elektro“. Kolektiv našich osmi pracovníků je připraven plnit všechna Vaše přání.

V naší prodejně najdete velký výběr autodoplňků, mobilních telefonů a příslušenství. O Vaši spokojenost a pohodlí se stará pětičlenný kolektiv odborných prodavačů, připravených poradit, pomoci a najít pro vás nejvýhodnější řešení Vašich potřeb.

Co o nás říkají klienti

Ivo Věžník