Toyota

""

 

#modelcapacitykwhpNmtop speed
1 Toyota Auris 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 190 nm 175 km/h
2 Toyota Auris 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 205 nm 175 km/h
3 Toyota Auris 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 205 nm 180 km/h
4 Toyota Auris 2.0 D-4D 1995 ccm 93 kw 126 hp 300 nm 195 km/h
5 Toyota Auris 2.0 D-4D 1998 ccm 91 kw 124 hp 310 nm 200 km/h
6 Toyota Auris 2.0 D-4D 1998 ccm 93 kw 126 hp 310 nm 195 km/h
7 Toyota Auris 2.2 D-CAT 2231 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 210 km/h
8 Toyota Avensis 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kw 116 hp 280 nm 195 km/h
9 Toyota Avensis 2.0 D-4D 1995 ccm 93 kw 126 hp 300 nm 200 km/h
10 Toyota Avensis 2.0 D-4D 1998 ccm 91 kw 124 hp 310 nm 200 km/h
11 Toyota Avensis 2.0 D-4D 1998 ccm 93 kw 126 hp 310 nm 200 km/h
12 Toyota Avensis 2.2 D-4D 2231 ccm 110 kw 150 hp 310 nm - km/h
13 Toyota Avensis 2.2 D-4D 2231 ccm 110 kw 150 hp 340 nm 210 km/h
14 Toyota Avensis 2.2 D-CAT 2231 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 220 km/h
15 Toyota Avensis 2.2 D-CAT 2231 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 220 km/h
16 Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 1995 ccm 81 kw 110 hp 250 nm - km/h
17 Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kw 116 hp 280 nm 195 km/h
18 Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 1995 ccm 93 kw 126 hp 300 nm 200 km/h
19 Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 1998 ccm 91 kw 124 hp 310 nm 200 km/h
20 Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 1998 ccm 93 kw 126 hp 310 nm 200 km/h
21 Toyota Avensis Combi 2.2 D-4D 2231 ccm 110 kw 150 hp 310 nm - km/h
22 Toyota Avensis Combi 2.2 D-4D 2231 ccm 110 kw 150 hp 340 nm 210 km/h
23 Toyota Avensis Combi 2.2 D-4D 2231 ccm 110 kw 150 hp 340 nm 210 km/h
24 Toyota Avensis Combi 2.2 D-CAT 2231 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 220 km/h
25 Toyota Avensis Combi 2.2 D-CAT 2231 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 220 km/h
26 Toyota Avensis Liftback 2.0 D-4D 1995 ccm 81 kw 110 hp 250 nm - km/h
27 Toyota Avensis Verso 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kw 116 hp 250 nm 180 km/h
28 Toyota Avensis 1975 ccm 66 kw 90 hp 203 nm - km/h
29 Toyota Aygo 1.4 HDi 1398 ccm 40 kw 54 hp 130 nm 154 km/h
30 Toyota Carina Combi 2.0 TD 1975 ccm 61 kw 83 hp 174 nm - km/h
31 Toyota Carina Liftback 2.0 TD 1975 ccm 61 kw 83 hp 174 nm 175 km/h
32 Toyota Corolla 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 190 nm 180 km/h
33 Toyota Corolla 2.0 D-4D 1995 ccm 66 kw 90 hp 215 nm - km/h
34 Toyota Corolla 2.0 D-4D 1995 ccm 81 kw 110 hp 250 nm - km/h
35 Toyota Corolla 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kw 116 hp 280 nm 185 km/h
36 Toyota Corolla Combi 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 190 nm 180 km/h
37 Toyota Corolla Combi 2.0 D-4D 1995 ccm 66 kw 90 hp 215 nm - km/h
38 Toyota Corolla Combi 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kw 116 hp 280 nm 185 km/h
39 Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D 1995 ccm 66 kw 90 hp 215 nm - km/h
40 Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kw 116 hp 280 nm 180 km/h
41 Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D 2231 ccm 100 kw 136 hp 310 nm 195 km/h
42 Toyota Corolla Verso 2.2 D-CAT 2231 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 205 km/h
43 Toyota Corolla 1975 ccm 53 kw 72 hp 131 nm - km/h
44 Toyota Hiace Combi 2.5 D-4D 2494 ccm 65 kw 88 hp 192 nm 140 km/h
45 Toyota Hiace Combi 2.5 D-4D 2494 ccm 70 kw 95 hp 230 nm 147 km/h
46 Toyota Hiace Combi 2.5 D-4D 2494 ccm 75 kw 102 hp 260 nm 145 km/h
47 Toyota Hiace Combi 2.5 D-4D 2494 ccm 86 kw 117 hp 294 nm 152 km/h
48 Toyota Hilux 2.5 D-4D Double Cab 2494 ccm 106 kw 144 hp 343 nm 170 km/h
49 Toyota Hilux 2.5 D-4D Double Cab 2494 ccm 106 kw 144 hp 343 nm 170 km/h
50 Toyota Hilux 2.5 D-4D Double Cab 2494 ccm 88 kw 120 hp 325 nm 155 km/h
51 Toyota Hilux 2.5 D-4D Extra Cab 2494 ccm 106 kw 144 hp 343 nm 170 km/h
52 Toyota Hilux 2.5 D-4D Extra Cab 2494 ccm 106 kw 144 hp 343 nm 170 km/h
53 Toyota Hilux 2.5 D-4D Extra Cab 2494 ccm 88 kw 120 hp 325 nm 155 km/h
54 Toyota Hilux 2.5 D-4D Single Cab 2494 ccm 106 kw 144 hp 343 nm 170 km/h
55 Toyota Hilux 2.5 D-4D Single Cab 2494 ccm 106 kw 144 hp 343 nm 170 km/h
56 Toyota Hilux 2.5 D-4D Single Cab 2494 ccm 88 kw 120 hp 325 nm 165 km/h
57 Toyota Hilux 3.0 D-4D Double Cab 2982 ccm 126 kw 171 hp 343 nm 170 km/h
58 Toyota Hilux 3.0 D-4D Double Cab 2982 ccm 126 kw 171 hp 343 nm 170 km/h
59 Toyota Hilux 3.0 D-4D Double Cab 2982 ccm 126 kw 171 hp 360 nm 175 km/h
60 Toyota Hilux 3.0 D-4D Double Cab 2982 ccm 126 kw 171 hp 360 nm 175 km/h
61 Toyota Hilux Pickup 2.5 D-4D Dou 2494 ccm 88 kw 120 hp 325 nm 155 km/h
62 Toyota Hilux Pickup 2.5 D-4D Ext 2494 ccm 88 kw 120 hp 325 nm 155 km/h
63 Toyota Hilux Pickup 2.5 D-4D Sin 2494 ccm 75 kw 102 hp 200 nm 150 km/h
64 Toyota Hilux Pickup 2.5 D-4D Sin 2494 ccm 88 kw 120 hp 325 nm 165 km/h
65 Toyota Hilux Pickup 2.5 D-4D Xtr 2494 ccm 88 kw 120 hp 325 nm - km/h
66 Toyota Hilux Pickup 2.5 D-4D 2494 ccm 65 kw 88 hp 192 nm 150 km/h
67 Toyota Hilux Pickup 2.5 D-4D 2494 ccm 75 kw 102 hp 260 nm 150 km/h
68 Toyota Hilux Pickup 3.0 D-4D Dou 2982 ccm 126 kw 171 hp 343 nm 175 km/h
69 Toyota Hilux Pickup 2494 ccm 65 kw 88 hp 192 nm - km/h
70 Toyota Hilux Pickup 2494 ccm 75 kw 102 hp 260 nm - km/h
71 Toyota iQ 1.4 D-4D 1364 ccm 40 kw 54 hp 130 nm - km/h
72 Toyota iQ 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 190 nm 170 km/h
73 Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD 4164 ccm 150 kw 204 hp 430 nm 180 km/h
74 Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 2982 ccm 120 kw 163 hp 343 nm 170 km/h
75 Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 2982 ccm 122 kw 166 hp 410 nm 175 km/h
76 Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 2982 ccm 127 kw 173 hp 410 nm 175 km/h
77 Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 2982 ccm 140 kw 190 hp 420 nm 175 km/h
78 Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 2982 ccm 140 kw 190 hp 420 nm 175 km/h
79 Toyota Land Cruiser 90 3.0 TD 2982 ccm 92 kw 125 hp 295 nm 160 km/h
80 Toyota Land Cruiser 90 2982 ccm 120 kw 163 hp 295 nm - km/h
81 Toyota Land Cruiser Station 24V 4164 ccm 118 kw 160 hp 360 nm 165 km/h
82 Toyota Land Cruiser Station 24V 4164 ccm 125 kw 170 hp 380 nm - km/h
83 Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D 4461 ccm 200 kw 272 hp 650 nm 210 km/h
84 Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D 4461 ccm 210 kw 286 hp 650 nm 210 km/h
85 Toyota Land Cruiser 2982 ccm 92 kw 125 hp 295 nm - km/h
86 Toyota Landcruiser 90 2982 ccm 120 kw 163 hp 343 nm - km/h
87 Toyota Picnic 2184 ccm 66 kw 90 hp 205 nm - km/h
88 Toyota Previa 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kw 116 hp 250 nm 175 km/h
89 Toyota RAV4 2.0 D-4D 1995 ccm 85 kw 116 hp 250 nm 170 km/h
90 Toyota RAV4 2.2 D-4D 2231 ccm 100 kw 136 hp 310 nm 180 km/h
91 Toyota RAV4 2.2 D-4D 2231 ccm 110 kw 150 hp 340 nm 190 km/h
92 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 2231 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 200 km/h
93 Toyota Urban Cruiser 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 205 nm 175 km/h
94 Toyota Verso 2.0 D-4D 1998 ccm 93 kw 126 hp 310 nm 185 km/h
95 Toyota Verso 2.2 D-4D 2231 ccm 110 kw 150 hp 340 nm 195 km/h
96 Toyota Verso 2.2 D-CAT 2231 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 210 km/h
97 Toyota Verso-S 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 205 nm 175 km/h
98 Toyota Yaris 1.4 D-4D 1364 ccm 55 kw 75 hp 170 nm 170 km/h
99 Toyota Yaris 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 190 nm 175 km/h
100 Toyota Yaris 1.4 D-4D 1364 ccm 66 kw 90 hp 205 nm 175 km/h
101 Toyota Yaris Verso 1.4 D-4D 1364 ccm 55 kw 75 hp 170 nm 160 km/h
 

Je firma s více než dvacetiletou tradicí služeb v oblasti „auto elektro“. Kolektiv našich osmi pracovníků je připraven plnit všechna Vaše přání.

V naší prodejně najdete velký výběr autodoplňků, mobilních telefonů a příslušenství. O Vaši spokojenost a pohodlí se stará pětičlenný kolektiv odborných prodavačů, připravených poradit, pomoci a najít pro vás nejvýhodnější řešení Vašich potřeb.

Co o nás říkají klienti

Ivo Věžník