Volvo

""

 

#modelcapacitykwhpNmtop speed
1 Volvo 850 2461 ccm 103 kw 140 hp 290 nm - km/h
2 Volvo C30 1.6D DRIVe Start/Stop 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
3 Volvo C30 1.6D DRIVe Start-Stop 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
4 Volvo C30 1.6D DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
5 Volvo C30 1.6D 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
6 Volvo C30 2.0D 1997 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 205 km/h
7 Volvo C30 2.0D 1998 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 205 km/h
8 Volvo C30 D2 Start/Stop 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
9 Volvo C30 D2 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
10 Volvo C30 D3 1984 ccm 110 kw 150 hp 350 nm 205 km/h
11 Volvo C30 D3 1984 ccm 110 kw 150 hp 350 nm 210 km/h
12 Volvo C30 D4 1984 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 220 km/h
13 Volvo C30 D5 2400 ccm 132 kw 180 hp 350 nm 220 km/h
14 Volvo C30 D5 2400 ccm 132 kw 180 hp 400 nm 225 km/h
15 Volvo C30 DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
16 Volvo C30 DRIVe 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
17 Volvo C70 Cabriolet 2.0D 1997 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 205 km/h
18 Volvo C70 Cabriolet 2.0D 1998 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 205 km/h
19 Volvo C70 Cabriolet D3 1984 ccm 110 kw 150 hp 350 nm 210 km/h
20 Volvo C70 Cabriolet D4 1984 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 215 km/h
21 Volvo C70 Cabriolet D5 2400 ccm 132 kw 180 hp 350 nm 220 km/h
22 Volvo C70 Cabriolet D5 2400 ccm 132 kw 180 hp 400 nm 225 km/h
23 Volvo S40 1.6D DRIVe Start/Stop 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
24 Volvo S40 1.6D DRIVe Start-Stop 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
25 Volvo S40 1.6D DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
26 Volvo S40 1.6D 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
27 Volvo S40 1.6D 1560 ccm 81 kw 110 hp 240 nm - km/h
28 Volvo S40 1.9D 1870 ccm 75 kw 102 hp 215 nm - km/h
29 Volvo S40 1.9D 1870 ccm 85 kw 115 hp 265 nm - km/h
30 Volvo S40 2.0D 1997 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 210 km/h
31 Volvo S40 2.0D 1998 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 205 km/h
32 Volvo S40 D2 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
33 Volvo S40 D3 1984 ccm 110 kw 150 hp 350 nm 205 km/h
34 Volvo S40 D4 1984 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 215 km/h
35 Volvo S40 D5 2400 ccm 132 kw 180 hp 350 nm 220 km/h
36 Volvo S40 D5 2400 ccm 132 kw 180 hp 400 nm 225 km/h
37 Volvo S40 DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
38 Volvo S40 DRIVe 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
39 Volvo S40 1870 ccm 66 kw 90 hp 176 nm 180 km/h
40 Volvo S40 1870 ccm 70 kw 95 hp 190 nm - km/h
41 Volvo S60 2.4D 2401 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 210 km/h
42 Volvo S60 2.4D 2401 ccm 93 kw 126 hp 300 nm 200 km/h
43 Volvo S60 2.4D 2401 ccm 96 kw 130 hp 280 nm 200 km/h
44 Volvo S60 D2 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
45 Volvo S60 D3 1984 ccm 100 kw 136 hp 350 nm 205 km/h
46 Volvo S60 D3 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 215 km/h
47 Volvo S60 D4 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 220 km/h
48 Volvo S60 D5 2400 ccm 151 kw 205 hp 420 nm 230 km/h
49 Volvo S60 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 420 nm 235 km/h
50 Volvo S60 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 440 nm 230 km/h
51 Volvo S60 D5 2401 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 210 km/h
52 Volvo S60 D5 2401 ccm 136 kw 185 hp 400 nm 230 km/h
53 Volvo S60 DRIVe 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
54 Volvo S70 2.5D 2461 ccm 103 kw 140 hp 290 nm 200 km/h
55 Volvo S70 2461 ccm 103 kw 140 hp 290 nm - km/h
56 Volvo S80 1.6D DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
57 Volvo S80 2.0D 1998 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 200 km/h
58 Volvo S80 2.4D 2400 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 210 km/h
59 Volvo S80 2.4D 2400 ccm 129 kw 175 hp 420 nm 210 km/h
60 Volvo S80 2.4D 2401 ccm 96 kw 130 hp 280 nm 200 km/h
61 Volvo S80 D2 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 190 km/h
62 Volvo S80 D3 1984 ccm 100 kw 136 hp 350 nm 205 km/h
63 Volvo S80 D3 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 210 km/h
64 Volvo S80 D4 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 215 km/h
65 Volvo S80 D5 2400 ccm 136 kw 185 hp 400 nm 215 km/h
66 Volvo S80 D5 2400 ccm 151 kw 205 hp 420 nm 230 km/h
67 Volvo S80 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 420 nm 230 km/h
68 Volvo S80 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 440 nm 225 km/h
69 Volvo S80 D5 2401 ccm 136 kw 185 hp 400 nm 225 km/h
70 Volvo S80 DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
71 Volvo S80 DRIVe 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 190 km/h
72 Volvo S80 2461 ccm 103 kw 140 hp 290 nm - km/h
73 Volvo V40 1.9D 1870 ccm 75 kw 102 hp 215 nm - km/h
74 Volvo V40 1.9D 1870 ccm 85 kw 115 hp 265 nm - km/h
75 Volvo V40 D2 Cross Country 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 185 km/h
76 Volvo V40 D2 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 190 km/h
77 Volvo V40 D3 Cross Country 1984 ccm 110 kw 150 hp 350 nm 205 km/h
78 Volvo V40 D3 Cross Country 1984 ccm 110 kw 150 hp 350 nm 205 km/h
79 Volvo V40 D3 1984 ccm 110 kw 150 hp 350 nm 210 km/h
80 Volvo V40 D4 Cross Country 1984 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 210 km/h
81 Volvo V40 D4 1984 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 220 km/h
82 Volvo V40 1870 ccm 66 kw 90 hp 176 nm - km/h
83 Volvo V40 1870 ccm 70 kw 95 hp 190 nm - km/h
84 Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
85 Volvo V50 1.6D DRIVe Start-Stop 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
86 Volvo V50 1.6D DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
87 Volvo V50 1.6D 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
88 Volvo V50 1.6D 1560 ccm 81 kw 110 hp 240 nm - km/h
89 Volvo V50 2.0D 1997 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 210 km/h
90 Volvo V50 2.0D 1998 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 205 km/h
91 Volvo V50 D2 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
92 Volvo V50 D3 1984 ccm 110 kw 150 hp 350 nm 210 km/h
93 Volvo V50 D4 1984 ccm 130 kw 177 hp 400 nm 220 km/h
94 Volvo V50 D5 2400 ccm 132 kw 180 hp 350 nm 220 km/h
95 Volvo V50 D5 2400 ccm 132 kw 180 hp 400 nm 225 km/h
96 Volvo V50 DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
97 Volvo V50 DRIVe 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 195 km/h
98 Volvo V60 D2 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 190 km/h
99 Volvo V60 D3 1984 ccm 100 kw 136 hp 350 nm 205 km/h
100 Volvo V60 D3 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 220 km/h
101 Volvo V60 D4 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 220 km/h
102 Volvo V60 D4 1984 ccm 120 kw 163 hp 420 nm 215 km/h
103 Volvo V60 D5 2400 ccm 151 kw 205 hp 420 nm 230 km/h
104 Volvo V60 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 420 nm 230 km/h
105 Volvo V60 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 440 nm 230 km/h
106 Volvo V60 DRIVe 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 190 km/h
107 Volvo V70 1.6D DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
108 Volvo V70 2.0D 1997 ccm 100 kw 136 hp 320 nm 195 km/h
109 Volvo V70 2.0D 1998 ccm 100 kw 136 hp 320 nm - km/h
110 Volvo V70 2.4D 2400 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 210 km/h
111 Volvo V70 2.4D 2400 ccm 129 kw 175 hp 420 nm 215 km/h
112 Volvo V70 2.4D 2401 ccm 93 kw 126 hp 300 nm 200 km/h
113 Volvo V70 2.4D 2401 ccm 96 kw 130 hp 280 nm 195 km/h
114 Volvo V70 D2 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 190 km/h
115 Volvo V70 D3 1984 ccm 100 kw 136 hp 350 nm 200 km/h
116 Volvo V70 D3 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 205 km/h
117 Volvo V70 D4 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 210 km/h
118 Volvo V70 D4 1984 ccm 120 kw 163 hp 420 nm 205 km/h
119 Volvo V70 D5 2400 ccm 151 kw 205 hp 420 nm 225 km/h
120 Volvo V70 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 420 nm 225 km/h
121 Volvo V70 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 440 nm 220 km/h
122 Volvo V70 D5 2401 ccm 136 kw 185 hp 400 nm 225 km/h
123 Volvo V70 DRIVe 1560 ccm 80 kw 109 hp 240 nm 190 km/h
124 Volvo V70 DRIVe 1560 ccm 84 kw 115 hp 270 nm 190 km/h
125 Volvo V70 2461 ccm 103 kw 140 hp 290 nm - km/h
126 Volvo XC60 2.4D DRIVe 2400 ccm 129 kw 175 hp 420 nm 205 km/h
127 Volvo XC60 2.4D 2400 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 195 km/h
128 Volvo XC60 2.4D 2400 ccm 120 kw 163 hp 420 nm 190 km/h
129 Volvo XC60 2.4D 2400 ccm 129 kw 175 hp 420 nm 205 km/h
130 Volvo XC60 D3 1984 ccm 100 kw 136 hp 350 nm 190 km/h
131 Volvo XC60 D3 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 195 km/h
132 Volvo XC60 D3 1998 ccm 120 kw 163 hp 370 nm 195 km/h
133 Volvo XC60 D3 2400 ccm 120 kw 163 hp 420 nm 205 km/h
134 Volvo XC60 D4 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 200 km/h
135 Volvo XC60 D4 2400 ccm 120 kw 163 hp 420 nm 195 km/h
136 Volvo XC60 D5 2400 ccm 136 kw 185 hp 400 nm 205 km/h
137 Volvo XC60 D5 2400 ccm 151 kw 205 hp 420 nm 210 km/h
138 Volvo XC60 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 420 nm 210 km/h
139 Volvo XC60 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 440 nm 205 km/h
140 Volvo XC60 DRIVe 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 200 km/h
141 Volvo XC60 DRIVe 1998 ccm 120 kw 163 hp 370 nm 200 km/h
142 Volvo XC70 2.4D DRIVe 2400 ccm 129 kw 175 hp 420 nm 210 km/h
143 Volvo XC70 2.4D 2400 ccm 120 kw 163 hp 420 nm 200 km/h
144 Volvo XC70 2.4D 2400 ccm 129 kw 175 hp 420 nm 205 km/h
145 Volvo XC70 2.4D 2401 ccm 120 kw 163 hp 340 nm - km/h
146 Volvo XC70 D3 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 200 km/h
147 Volvo XC70 D3 2400 ccm 120 kw 163 hp 420 nm 195 km/h
148 Volvo XC70 D4 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 205 km/h
149 Volvo XC70 D4 2400 ccm 120 kw 163 hp 420 nm 200 km/h
150 Volvo XC70 D5 2400 ccm 136 kw 185 hp 400 nm 210 km/h
151 Volvo XC70 D5 2400 ccm 151 kw 205 hp 420 nm 205 km/h
152 Volvo XC70 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 420 nm 210 km/h
153 Volvo XC70 D5 2400 ccm 158 kw 215 hp 440 nm 205 km/h
154 Volvo XC70 D5 2401 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 195 km/h
155 Volvo XC70 DRIVe 1984 ccm 120 kw 163 hp 400 nm 205 km/h
156 Volvo XC90 2.4D 2401 ccm 120 kw 163 hp 340 nm - km/h
157 Volvo XC90 D3 2400 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 190 km/h
158 Volvo XC90 D4 2400 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 190 km/h
159 Volvo XC90 D5 2400 ccm 136 kw 185 hp 400 nm 190 km/h
160 Volvo XC90 D5 2400 ccm 147 kw 200 hp 420 nm 205 km/h
161 Volvo XC90 D5 2401 ccm 120 kw 163 hp 340 nm 185 km/h
162 Volvo XC90 D5 2401 ccm 136 kw 185 hp 400 nm 190 km/h
 

Je firma s více než dvacetiletou tradicí služeb v oblasti „auto elektro“. Kolektiv našich osmi pracovníků je připraven plnit všechna Vaše přání.

V naší prodejně najdete velký výběr autodoplňků, mobilních telefonů a příslušenství. O Vaši spokojenost a pohodlí se stará pětičlenný kolektiv odborných prodavačů, připravených poradit, pomoci a najít pro vás nejvýhodnější řešení Vašich potřeb.

Co o nás říkají klienti

Ivo Věžník